
| 项目 | 参数选择 | |
| 成像方式 | 全数字彩色成像 | |
| 摄像组件 | 尺寸 | 1/12英寸 |
| 有效像素 | NTSC 720 (H) * 525 (V) | |
| PAL 729 (H) * 625 (V) | ||
| 最小照度 | 0.8 Lux | |
| 信噪比 | 38 DB | |
| 动态范围 | 66 DB | |
| 光圈 | F2.8 | |
| 焦距 | 20mm-70mm | |
| 可视角度 | 90°C(LCD对角线) | |
| 显示系统 | 显示屏尺寸 | 2.4 TFT-LCD |
| 显示屏旋转角度 | 0 - 120° | |
| 背光方式 | 2 LCD灯串联 | |
| 解析度 | 640 (H) * 240 (V) | |
| 视觉范围 | U/D/L/R (20/50/40/40) | |
| 亮度 | >250cd/m² | |
| 液晶屏显示尺寸 | 44.46 (H) * 61.7 (V) | |
| 可视区域 | 37.8 (H) * 50.279 (V) | |
| 输出 | PAL/NTSC复合视频信号 | |
| 照明 | 光源 | 白色 |
| 电源 | 电压 | 3 AAA碱性电池 |
| 功耗 | 2W | |
| 平均电池寿命 | 45分钟(碱性电池) | |
| 内存容量 | 128MB | |
| 外形尺寸 | 51x330x75.5mm | |
嘉润( KADEN)公司是一家集产品销售、产品开发、技术生产的现化企业集团公司。从1995年开始公司全面代理日本 PENTAX 公司的内窥镜产品的中国业务,公司一直致力于将先进的医疗技术推广到医疗行业... 您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们